BTU, bruit, consommation, facilité d'installation… On a tout mesuré pendant les vagues de chaleur. Le vrai comparatif, sans jargon inutile.
Le champion toutes catégories des climatiseurs mobiles en 2026. Son système double flux réduit les déperditions de fraîcheur de 50 % par rapport aux modèles mono-flux classiques. Silencieux pour sa puissance (44 dB en mode silencieux), il refroidit 35 m² en moins de 30 minutes. Son seul défaut : un prix qui pique presque autant que la canicule.
| Produit | Note | BTU | Bruit | Classe | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ De'Longhi Pinguino PAC EX105 | 9.3 | 10 500 | 44 dB | A | 599€ |
| Comfee Breezy Cool 2.6 | 9.0 | 9 000 | 48 dB | A+ | 279€ |
| Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 | 8.7 | 14 000 | 52 dB | A | 449€ |
| Dreo AC515S | 8.5 | 12 000 | 47 dB | A | 379€ |
| Electrolux EXP09HN1W6 | 8.2 | 9 000 | 50 dB | A | 329€ |
| De'Longhi Pinguino Compact ES72 | 8.0 | 7 200 | 46 dB | A | 349€ |
| Ariston Mobis 8 | 7.6 | 8 000 | 47,5 dB | A | 265€ |
⭐ Notre choix
💰 Qualité/prix
🏆 Grande pièce
📱 Connecté
🔇 Nuit
🏠 Studio / chambre
🪙 Petit budget